mirror of
https://github.com/fankes/komari-theme-purcarte.git
synced 2025-10-18 19:39:22 +08:00
feat: 添加状态卡片显示控制功能
This commit is contained in:
@@ -70,10 +70,11 @@
|
||||
| 磨砂玻璃背景色 | `blurBackgroundColor` | `string` | `rgba(255, 255, 255, 0.5)\|rgba(0, 0, 0, 0.5)` | 调整模糊背景色,推荐 rgba 颜色值,使用“\|”分隔亮色模式和暗色模式的颜色值(eg: rgba(255, 255, 255, 0.5)\|rgba(0, 0, 0, 0.5)) |
|
||||
| 启用标签透明背景 | `enableTransparentTags` | `switch` | `true` | 启用后标签将使用较为透明的背景色,当背景情况复杂导致标签难以辨识时建议关闭 |
|
||||
| 标签默认颜色列表 | `tagDefaultColorList` | `string` | `ruby,gray,gold,bronze,brown,yellow,amber,orange,tomato,red` | 标签默认颜色列表,展示的标签将按顺序调用该颜色池,逗号分隔(可用的颜色列表请参考:https://www.radix-ui.com/themes/docs/theme/color ,改完没有生效则说明填写有误) |
|
||||
| 默认主题颜色 | `selectThemeColor` | `select` | `gray` | 设置默认主题颜色,颜色对照请参考:https://www.radix-ui.com/themes/docs/theme/color |
|
||||
| 启用 localStorage 配置 | `enableLocalStorage` | `switch` | `true` | 启用后将优先使用用户浏览器本地配置的视图和外观设置。关闭后将强制使用下方的主题配置,本地可调整但刷新即恢复 |
|
||||
| 默认展示视图 | `selectedDefaultView` | `select` | `grid` | 设置默认展示视图为网格或表格 |
|
||||
| 默认外观 | `selectedDefaultAppearance` | `select` | `system` | 设置默认外观为浅色、深色或系统主题 |
|
||||
| 默认主题颜色 | `selectThemeColor` | `select` | `gray` | 设置默认主题颜色,颜色对照请参考:https://www.radix-ui.com/themes/docs/theme/color |
|
||||
| 状态卡片显示控制 | `statusCardsVisibility` | `string` | `currentTime:true,currentOnline:true,regionOverview:true,trafficOverview:true,networkSpeed:true` | 控制状态卡片的显示与隐藏,格式为 卡片名称:显示状态(true/false),多个卡片使用逗号分隔,支持的卡片名称包括 currentTime(当前时间), currentOnline(当前在线), regionOverview(点亮地区), trafficOverview(流量概览), networkSpeed(网络速率) |
|
||||
|
||||
#### 标题栏设置
|
||||
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user